广州享爱婚庆服务有限公司 【调研快报】伟创电气接待大家资产管理有限责任公司等多家机构调研
伟创电气5月16日发布消息,2024年5月10日16:20-17:30,2024年5月13日9:30-11:00,2024年5月14日13:30-14:30,2024年5月14日14:45-15:45,公司接待大家资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员公司副总经理、财务总监、董事会秘书贺琬株,公司产品管理部总监邓雄,接待地点上海、苏州会议室、北京。
调研主要内容
一、参观公司展厅 二、双方交流主要内容如下: 问题1:近期大宗商品价格的波动对公司二季度盈利情况产生的影响? 答:公司上游原材料主要包括铁、铝、铜、银、锡等,涉及品类较多。 目前公司原材料价格整体相对保持稳定,近期受大宗商品价格变化影响,铜、铝等部分材料价格有所上升,但公司产品在铜、铝材料上用量占比…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
2 | 上海睿亿投资发展中心 | 投资公司 |
3 | 上海湘楚资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
4 | 上投摩根 | 基金管理公司 |
5 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 寿险公司 |
6 | 中荷人寿保险 | 寿险公司 |
7 | 中欧基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 中信建投证券股份 | 证券公司 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 |
10 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟创电气近一年共接待515家机构715次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-09 | 1 | -2.80 | -4.36 | - | -2.85 | -3.70 | - |
2024-05-07 | 61 | 0.39 | 1.20 | - | 1.17 | 1.25 | - |
2024-04-19 | 139 | -1.66 | 0.22 | 4.83 | -1.35 | -0.98 | 2.33 |
2024-01-24 | 9 | 0.62 | -13.62 | -18.73 | -1.38 | -11.73 | -20.76 |
2023-12-27 | 9 | 0.39 | -4.78 | -6.21 | -1.95 | -5.10 | -4.99 |
2023-12-08 | 11 | 1.87 | -7.31 | -8.00 | 1.28 | -5.61 | -6.16 |
2023-11-30 | 40 | -1.44 | -0.77 | -3.33 | -1.05 | 2.23 | 0.79 |
2023-11-17 | 1 | 6.31 | -4.76 | -6.70 | 6.08 | -3.91 | -4.31 |
2023-11-15 | 9 | -4.51 | -0.86 | -1.97 | -3.54 | 0.88 | 1.33 |
2023-11-10 | 12 | 5.57 | 10.87 | 5.60 | 5.77 | 11.39 | 6.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,志邦家居、清溢光电、峰岹科技、雪祺电气、皓元医药、嘉泽新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
688279 | 峰岹科技 | 14 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
001387 | 雪祺电气 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-05-15 |
688131 | 皓元医药 | 8 | 特定对象调研,现场参会,通讯方式 | 2024-05-08 |
601619 | 嘉泽新能 | 7 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星广州享爱婚庆服务有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP